KLQ6121YR
Description
|
|||||||||||
Model(型号) |
KLQ6121YR |
||||||||||
Overall dimensions(mm)(尺寸) | 12000*2520 | ||||||||||
GVW (KG)(总重量) | 19500 | ||||||||||
complete vehicle curb mass(KG)(整备质量) | 13500 | ||||||||||
Engine (发动机) | WEICHAI | ||||||||||
Gear Box(变速箱) | ZF 6S1650BO 6 Speed | ||||||||||
Suspension(悬架) | 2*4 air belows, Air Suspension | ||||||||||
Max Speed(KM\H)(最高时速) | 120 | ||||||||||
approach / departure angle(接近角和离去角°) | 11.8\10 | ||||||||||
Wheelbase(mm)(轴距) | 5870 | ||||||||||
Chassis | |||||||||||
Item | Standard | ||||||||||
Engine Model(发动机) | WP10H 336 | ||||||||||
Power (hp)(马力) | 336HP 247KW@1900 rpm, 9726CC | ||||||||||
Emission(排放标准) | Euro III | ||||||||||
Gearbox(变速箱) | ZF 6S1310BO | ||||||||||
Propeller shaft(传动轴) | Strengthen Propeller Shaft | ||||||||||
Retarder(缓速器) | TELMA Electric Retarder | ||||||||||
Suspension(悬架) | 2*4 air bagand WABCO ABS | ||||||||||
Steering(转向) | BOSCH Power Steering | ||||||||||
Axle(轴)Front & Rear | Dongfeng/Fengsheng 6.5T & Dongfenh/Fengsheng 13T, Front & Rear Disc Brake | ||||||||||
Braking(刹车) | Dual-circuit Service brake, Spring energy parking brake | ||||||||||
Tyre(轮胎) | 295/80R22.5 Tubeless | ||||||||||
Spare tire(备胎) | YES | ||||||||||
CAN System(CAN系统) | YES | ||||||||||
Tank capacity(L)(油箱容量) | 440 | ||||||||||
Air Dry(空气干燥器) | WABCO | ||||||||||
Lubricating System(润滑系统) | YES | ||||||||||
Clutch(离合器) | SACHS Diaphragm Spring Clutch 430 mm (17″) | ||||||||||
Parking Braking(驻车系统) | Energy Storage Spring | ||||||||||
ABS(防抱死) | WABCO ABS | ||||||||||
Wheel Cover(不锈钢轮罩) | Wheel cover Allue Core with ABS sensor |
Reviews
There are no reviews yet.